La mini elektra ŝarĝolevilo produktita de nia kompanio povas esti uzata en la produktado kaj konstruado de fabrikoj, minoj, agrikulturo, elektra energio, konstruaĵoj, mekanika instalado de dokoj, dokoj kaj magazenoj, kargolevo, ŝarĝo kaj malŝarĝo de veturiloj.
1. Ene de la marŝdistanco de la funkciigisto, la gamo de vido, kaj la itinero tra kiu pezaj objektoj pasas devus esti liberaj de obstakloj kaj flosantaj objektoj.
2. La kontrolitaj butonoj devas movi supren kaj malsupren, la maldekstraj kaj dekstraj direktoj estu precizaj kaj sentemaj, kaj la motoro kaj reduktilo ne havu eksternorman sonon.
3. La bremso devas esti sentema kaj fidinda.
4. Ne estu fremdaj objektoj sur la kurejo.
5. La hoka pulio devas turniĝi flekseble.
Produkta Modelo | Metodo de uzado | Taksita Tensio (V) | Potenco (Kw) | Taksita Leva Kapacito (Kg) | Leva rapideco (M/min) | Levo-Alteco (M) | Diametro de dratŝnuro (Mm) |
SY-EW-KCD-K1300-600 | Ununura ŝnuro | 380V50HZ | 1.7 | 300 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Duobla ŝnuro | 600 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1300-600 | Ununura ŝnuro | 220V50HZ | 3.0 | 300 | 28 | 1-100 | 6.0 |
Duobla ŝnuro | 600 | 14 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1350-700 | Ununura ŝnuro | 380V50HZ | 2.2 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Duobla ŝnuro | 700 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1350-700 | Ununura ŝnuro | 220V50HZ | 3.0 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Duobla ŝnuro | 700 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1400-800 | Ununura ŝnuro | 220V50HZ | 4.0 | 400 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Duobla ŝnuro | 800 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1500-1000 | Ununura ŝnuro | 380V50HZ | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Duobla ŝnuro | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1500-1000 | Ununura ŝnuro | 220V50HZ | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Duobla ŝnuro | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1600-1200 | Ununura ŝnuro | 380V50HZ | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Duobla ŝnuro | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1600-1200 | Ununura ŝnuro | 220V50HZ | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Duobla ŝnuro | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1700-1500 | Ununura ŝnuro | 220V50HZ | 4.0 | 750 | 14 | 1-100 | 7.0 |
Duobla ŝnuro | 1500 | 7 | 1-100 | ||||
★ Neniam superu Limon de Labora Ŝarĝo |